0 ₽
Фурнитура и прочее, Замки врезные, Для легких дверей Замок Fuaro (Фуаро) врезной L.FIN2014/WC (2014-WC/S) CP хром
В избранное
| ← | Корпус Sam (Сам) врезного замка ЗВ1-2БМ/11 /89600/ | Корпус Fuaro (Фуаро) замка L.FIN2018/C (2018-CP) CP хром | → |
- Обзор
Цена обновлена: 31.01.2025 11:03
| Серия | FIN |
| Цвет | хром |
| Материал | Сталь |
| Тип упаковки | Пакет |
| Способ установки | Врезной |
| Межосевое расстояние | 72,5 мм |
| Вылет ригеля | 17 мм |
| Количество комбинаций | Нет |
| Количество ключей | Нет |
| Материал ключа | нет |
| Материал цилиндра | нет |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Отсутствует |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 45 мм |
| Размер ригеля | 15 мм |
| Количество ригелей | 1 |
| Наличие лицевой планки | есть |
| Наличие выводов для тяг | нет |
| Тип замка | С защелкой под ручку |
| Комплектация ручкой | Нет |
| Материал ручки | нет |
| Отверстия под стяжки | Да |
| Отверстие под броню | Да |
| Задвижка | нет |
| Толщина двери | Для любой толщины двери |
| Вес | 260 |
| Рекомендуемые товары | 37879, 37883, 37881, 38087, 38123 |
| Производитель | FUARO |
| Габариты промежуточной упаковки длина мм | 170 |
| Габариты промежуточной упаковки ширина мм | 198 |
| Габариты промежуточной упаковки толщина мм | 99 |
| Габариты упаковки товара высота мм | 24 |
| Габариты упаковки товара ширина мм | 154 |
| Габариты упаковки товара длина мм | 78 |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 6941899107279 |
| Врезной замок межкомнатный 2014-WC/S предназначен для установки на межкомнатные и сантехнические двери. Наиболее частое применение нашёл в общественных зданиях, торговых и офисных центрах, подсобных и складских помещениях, других местах повышенной проходимости. Используется с поворотной кнопкой. Реверсивный косой ригель для использования как в левых, так и в правых дверях. Замок запирается и отпирается поворотом ключа на 90 градусов. Корпус замка выполнен из оцинкованной стали. Экономное решение, надёжный конструктив. | |





