0 ₽
Фурнитура и прочее, Цилиндровые механизмы, С индивидуальным ключом Цилиндровый механизм Cisa (Чиза) под вертушку ASIX OE302-19.12 (80 мм/30+10+40), НИКЕЛЬ
В избранное
| ← | Цилиндровый механизм Kale kilit (Кале килит) с вертушкой 164 BM/80 (30+10+40) mm латунь 5 кл. | Цилиндровый механизм Cisa (Чиза) под вертушку ASIX OE302-21.12 (90 мм/35+10+45), НИКЕЛЬ | → |
- Обзор
Цена обновлена: 31.01.2025 11:03
| Серия | ASIX |
| Цвет | никель |
| Материал | Латунь |
| Тип упаковки | Коробка |
| Способ установки | Для ручной установки |
| Перекодировка | Нет |
| Материал вертушки | - |
| Тип ключа | Перфорированный |
| Тип цилиндра | Ключ-короткий шток |
| Количество пинов | 6 |
| Количество комбинаций | 30000 |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Латунь |
| Ключ с пластиковой головкой | Нет |
| Материал цилиндра | Латунь |
| Комплектация вертушкой | Нет |
| Защита от вырывания | Нет |
| Защита от высверливания | Есть |
| Защита от излома | Нет |
| Защита от бампинга | Нет |
| Класс безопасности | 2 |
| Изготовление дубликатов только по карте владельца | Нет |
| Размер | 80 мм (30x10x40) |
| Толщина двери | 80 мм |
| Вес | 344.44 |
| Рекомендуемые товары | 2094, 6908, 6821, 4631, 34463 |
| Производитель | CISA |
| Габариты промежуточной упаковки длина мм | 120 |
| Габариты промежуточной упаковки ширина мм | 140 |
| Габариты промежуточной упаковки толщина мм | 100 |
| Габариты упаковки товара высота мм | 34 |
| Габариты упаковки товара ширина мм | 135 |
| Габариты упаковки товара длина мм | 61 |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 8015345466741 |
| Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASIX OE302-19.12 может применяться в помещениях, где достаточен базовый уровень безопасности. Защита от высверливания, благодаря первым пину и контр-пину из углеродистой закаленной стали. Кодовая система состоит из 6 пинов. Более 30 000 возможных комбинаций ключей. Надежность: до 100 000 циклов по результатам испытаний. Размер: 80 мм/30+10+40. Цвет: никель. | |

