0 ₽
| ← | Прованс | Модерн БЕЛУГА КВАРТИРНАЯ | → |
- Обзор
Технические характеристики двери
| № п/п | Комплектация | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Габаритные размеры | двери 2060*980/880 правые и левые. |
| 2 | Наружный лист металла | 2 мм. Цельногнутая конструкция полотна и короба. |
| 3 | Толщина короба | 120 мм. |
| 4 | полотно толщиной | 96 мм. |
| 5 | Ребра жесткости | вертикальные и горизонтальные образующие монолитную конструкцию. |
| 6 | Утеплитель | утепление полотна и коробки: базальтовая плита «Rockwool» 100 мм высокой плотности. |
| 7 | Уплотнитель | 3 контура уплотнителя (1 контур магнитного уплотнителя + 2 контура экологически чистого уплотнителя обеспечивают максимальную звуко и теплоизоляцию, бесшумность в эксплуатации). |
| 8 | Петли | 3 шт. регулирующие (пр-во ИТАЛИЯ), радиус открывания - 180 градусов; противосьёмныe xpoмированные фиксаторы 3 шт. |
| 9 | Внешняя отделка | объемная фрезерованная панель «БИЗНЕС» из МДФ с черным стеклом лакобель t-4 мм, цвет - «Черная мозайка», толщина 16 мм, с гладкими наличниками. |
| 10 | Внутренняя отделка | объемная фрезерованная панель «БИЗНЕС» из МДФ с черным стеклом лакобель t-4 мм, цвет «Венге», толщина 16 мм. |
| 11 | Дверная ручка | «APECS» |
| 12 | Фурнитура | хром |
| 13 | Глазок | «ARMADILLO» стеклянная оптика, угол обзора 180 градусов. |
| 14 | Задвижка | Торцевая ночная «APECS», вертушок «CRIT». |
| 15 | Основной замок | «KALE» № 252 (4-го класса взломостойкости) цилиндровый + врезная броненакладка «CRIT» + эксцентрик. |
| 16 | Дополнительный замок | «KALE» № 257 (4-го класса взломостойкости) сувальдный. |
| 17 | Защита | замков от выпиливания, высверливания, вспарывания, отжима, проворота. |
| 18 | Шумоизоляция, сопротивление теплообмену | I класс (высший). |
| 19 | Воздухопроницаемость | на 25% выше по ГОСТу. |
| 20 | Цвет окраски | «Черный шагрень» |
| 21 | Вес двери | 130 кг. |



